3000 ₽
Внутренняя отделка дома под ключ
➟ Лучшая цена на обшивку и материалы в СПб.
● Закажите расчет сметы и проверьте.
● Успейте забронировать дату начала работ!
● Возможна оплата в рассрочку 0%
бесплатно при
заключении договора
гарантия на
монтаж 3 года
Внутренняя отделка дома под ключ
о
о
с
л
е


бесплатно при
заключении договора
на следующий
день после замера
на материал
(скидки от 3% до 12% от розницы)
Варианты деревянной отделки
-
Самый доступный вариант отделки стен "под дерево" — недорогой и материал и монтаж профиля.
Перейти в раздел >>ПреимуществаНедорогой материал и монтажСтоимостьот 509 руб./м² - монтажНедостаткиГорючий материал -
Блок-хаус имитирует стены бревенчатого дома. Самый эстетичный, прочный и дорогой материал.
Перейти в раздел >>ПреимуществаНеограниченная палитра цветовСтоимостьот 509 руб./м² - монтажНедостаткиДороже других вариантов деревянной отделки -
Отделка имитирует стены дома из бруса. Долговечный и доступный по цене материал.
Перейти в раздел >>ПреимуществаДоступный материал по ценеСтоимостьот 509 руб./м² - монтажНедостаткиГорючий материал -
ПреимуществаУстойчив к температурным перепадамСтоимостьот 510 руб./м² - монтажНедостаткиОдин из дорогих вариантов деревянной отделки
-
Новый, современный продукт декорирования стен. Отличается оригинальным дизайном, экологичностью и высокой надежностью конструкции.
Перейти в раздел >>ПреимуществаОригинальный дизайнСтоимостьот 500 руб./м² - монтаж
Наименование услуги | Ед. | Цены | Наценка 10 % за сложность кровли |
Монтаж металлочерепицы | м2 | от 216 руб. | 237 руб. |
Монтаж битумного волнистого листа (ондулин) | м2 | 204 руб. | 224 руб. |
Монтаж композитной черепицы | м2 | от 611 руб. | 672 руб. |
Монтаж мягкой (гибкой) черепицы | м2 | 347 руб. | 381 руб. |
Монтаж профилированного листа (профлист) | м2 | 197 руб. | 217 руб. |
Установка стропильной системы | м2 | от 644 руб. | 708 руб. |
Монтаж подкровельной мембраны (гидроизоляция) | м2 | 116 руб. | 127 руб. |
Укладка утеплителя (50 мм) | м2 | 72 руб. | 79 руб. |
Укладка утеплителя (100-150 мм) | м2 | 149 руб. | 163 руб. |
Укладка утеплителя (200 мм) | м2 | 215 руб. | 236 руб. |
Монтаж контробрешетки (вдоль стропил) | м2 | 171 руб. | 188 руб. |
Монтаж обрешетки (шаговая) | м2 | 248 руб. | 272 руб. |
Монтаж OSB под мягкую черепицу | м2 | 149 руб. | 163 руб. |
Монтаж подложки для мягкой черепицы (подкладочный ковер) | м2 | 116 руб. | 127 руб. |
Устройство нижней ендовы + накладка ендовы 150 | м.п. | 512 руб. | 563 руб. |
Установка карнизной планки | м.п. | 231 руб. | 254 руб. |
Установка фронтонной планки | м.п. | 270 руб. | 296 руб. |
Установка плоской коньковой планки | м.п. | 292 руб. | 321 руб. |
Установка полукруглой коньковой планки | м.п. | 374 руб. | 411 руб. |
Установка пристенной планки | м.п. | 248 руб. | 272 руб. |
Монтаж снегозадержателей | м.п. | 660 руб. | 726 руб. |
Демонтаж кровельного покрытия без сохранения | м2 | от 127 руб. | 139 руб. |
Демонтаж кровельного покрытия с сохранением | м2 | от 336 руб. | 369 руб. |
Демонтаж обрешетки(без сохранения) | м2 | 105 руб. | 115 руб. |
Демонтаж обрешетки, (с сохранением) | м2 | от 204 руб. | 224 руб. |
Демонтаж контробрешетки без сохранения | м2 | 105 руб. | 115 руб. |
Демонтаж контробрешетки с сохранением | м2 | от 204 руб. | 224 руб. |
Демонтаж утеплителя + мембраны без сохранения | м2 | 72 руб. | 79 руб. |
Демонтаж стропильной системы без сохранения | м2 | 270 руб. | 296 руб. |
Демонтаж стропильной с сохранением | м2 | 402 руб. | 442 руб. |
Демонтаж кровельного пирога (покрытие, обрешетка, контробрешетка, утеплитель, мембрана) без сохранения | м2 | 336 руб. | 369 руб. |
Монтаж примыкания печной трубы | шт. | 2 695 руб. | 2 965 руб. |
Монтаж примыкания вентиляционной трубы | шт. | 2 310 руб. | 2 541 руб. |
Монтаж армопояса наружней стены | м.п. | 831 руб. | 914 руб. |
Монтаж армопояса внутреней стены | м.п. | 710 руб. | 780 руб. |
Обработка антисептиком | м3 | 2 695 руб. | 2 965 руб. |
Монтаж Фальцевой кровли (кликфальц) | м2 | 495 руб. | 545 руб. |
Монтаж карнизной планки для кликфальца | мп | 242 руб. | 266 руб. |
Монтаж фронтонной планки для кликфальца | мп | 286 руб. | 315 руб. |
Монтаж конька Кликфальц | мп | 330 руб. | 363 руб. |
Монтаж Ендовы кликфальц | мп | 550 руб. | 605 руб. |
Монтаж Обрешетки под кликфальц | м2 | 275 руб. | 303 руб. |
Монтаж Мансардного окна при монтаже кровли | шт. | 8 800 руб. | 9 680 руб. |
Монтаж Мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 12 100 руб. | 13 310 руб. |
Дизайн-проект
Посмотрите, как будет выглядеть отделка Вашего дома!
Закажите дизайн-проект внутренней отделки с 3D визуализацией!
Вместе с дизайнером:
— подберете рисунок и цвет древесины
— подберете ширину и расположение имитации бруса (вертикально/горизонтально)
— выберете варианты отделки углов, окон, примыканий
— увидите весь интерьер в целом
Стоимость дизайн-проекта от 15000 р.
Строим по передовым технологиям и экологическим стандартам.
-
Сертифицированные
мастераВ штате компании исключительно русские
мастера — 12 бригад по 2-3 человека.Каждый мастер специализируется
на своем типе отделки. Все мастера
сертифицированы производителями
строительных материалов.1 -
Соблюдение
СНИП и ГОСТМы производим монтаж внутренней отделки строго в
соответствии с инструкцией производителя и строительными стандартами СНИП.В монтаже мы используем специализированный инструмент, что является обязательным условием распространения гарантии производителя.
2
-
Гарантия на монтаж
В случае обнаружения недостатков монтажа в течение всего гарантийного срока мы бесплатно приедем и исправим их за свой счет.
3 года3 -
Гарантия на материал
Производители гарантируют в течение 15-60 лет (в зависимости от материала) отсутствие деформаций, расслоения, вздутия, растрескивания, разрушения поверхности профиля и аксессуаров.
50 лет50

СтройПрофиль